Besonderheit | Gewinner des iF Design Awards 2018 | Gewinner des iF Design Awards 2018 |
Produktbild | ![]() | ![]() |
Verfügbare Größen / Weite | 35 – 52 / 10 -12, 14 | 35 – 52 / 10 – 12, 14 |
Zertifizierung | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
Sicherheitssklasse | S1 | S3 |
Zehenschutzkappe | metallfrei (uvex xenova®-Zehenschutzkappe) | metallfrei (uvex xenova®-Zehenschutzkappe) |
Durchtrittschutz | – | nichtmetallisch |
Atmungsaktiv | ||
Eigenschaften | Geringes Gewicht hervorragende Dämpfung optimale Klimatisierung durch Hightech-Materialien ergonomisch gestaltete, flexible Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan hohe Flexibilität / geringe Biegesteifigkeit geignet für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 | Geringes Gewicht hervorragende Dämpfung optimale Klimatisierung durch Hightech-Materialien ergonomisch gestaltete, flexible Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan hohe Flexibilität / geringe Biegesteifigkeit für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 geeignet |
Preis | 82,83 € inkl. MwSt. | 86,71 € inkl. MwSt. |
Details | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
Zum Shop | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen |
Beitrag Kommentar